Matriz Curricular
Carga Horaria Total do Curso: 2.921 horas
Disciplinas obrigatórias: 2159 horas
Disciplinas optativas: 120 horas
Projeto de extensão: 272 horas
Prática profissional: 80 horas
Carga Horaria de Estagio Supervisionado: 160 horas
Carga Horaria de Atividades Complementares: 40 horas
Trabalho de conclusão de curso: 90 horas
Matriz Completa
Disciplinas sugeridas para a 1º Semestre
| Código | Título | CH Teórica | CH Prática | CH Projeto | Programa Analítico |
|---|---|---|---|---|---|
| Cód. | Título | CH Teór. | CH Prát. | CH Proj. | Prog. Analítico |
| ITAP 201 | Matemática aplicada | 45h | 15h | Download | |
| ITAP 202 | Informática básica | 30h | Download | ||
| ITAP 203 | Química geral | 45h | Download | ||
| ITAP 210 | Biologia da célula eucariota | 30h | Download | ||
| ITAP 213 | Ecologia agrícola | 20h | 10h | Download | |
| ITAP 260 | Desenho técnico auxiliado por computador | 15h | 30h | 15h | Download |
| ITAP 263 | Topografia | 15h | 30h | 15h | Download |
| ITAP 280 | Seminário I | 15h | Download | ||
| ITAP 283 | Leitura e interpretação de informações | 15h | Download | ||
| ITAP 290 | Prática profissional I: Produção vegetal | 40h | Download | ||
| ITAP 294 | Atividade de extensão I: Ação social | 44h | Download |
Disciplinas sugeridas para a 2º Semestre
| Código | Título | CH Teórica | CH Prática | CH Projeto | Programa Analítico |
|---|---|---|---|---|---|
| Cód. | Título | CH Teór. | CH Prát. | CH Proj. | Prog. Analítico |
| ITAP 200 | Física básica | 45h | 15h | Download | |
| ITAP 204 | Introdução a estatística | 30h | Download | ||
| ITAP 212 | Microbiologia aplicada | 30h | 14h | Download | |
| ITAP 220 | Fisiologia vegetal | 30h | Download | ||
| ITAP 222 | Constituição, propriedades e classificação de solos | 30h | Download | ||
| ITAP 240 | Agricultura geral | 40h | 20h | Download | |
| ITAP 262 | Sistemas de informação geográfica | 10h | 30h | 20h | Download |
| ITAP 281 | Leitura e interpretação de informação cientifica I | 15h | 15h | Download | |
| ITAP 295 | Atividade de extensão II: Ação cultural | 44h | Download | ||
| ITAP 360 | Climatologia agrícola | 30h | 14h | Download | |
| ITAP 390 | Prática profissional II: Produção animal | 40h | Download |
Disciplinas sugeridas para a 3º Semestre
| Código | Título | CH Teórica | CH Prática | CH Projeto | Programa Analítico |
|---|---|---|---|---|---|
| Cód. | Título | CH Teór. | CH Prát. | CH Proj. | Prog. Analítico |
| ITAP 205 | Programação | 30h | 15h | 15h | Download |
| ITAP 206 | Eletroeletrônica | 15h | 40h | Download | |
| ITAP 303 | Estatística experimental | 30h | 30h | Download | |
| ITAP 321 | Fertilidade do solo | 45h | Download | ||
| ITAP 322 | Fitossanidade | 45h | 14h | Download | |
| ITAP 324 | Manejo de plantas daninhas | 20h | 10h | Download | |
| ITAP 330 | Nutrição animal | 30h | Download | ||
| ITAP 361 | Sensoriamento remoto | 30h | 30h | Download | |
| ITAP 380 | Seminário II | 15h | 15h | Download | |
| ITAP 394 | Projeto de extensão III: Projeto ambiental | 44h | Download |
Disciplinas sugeridas para a 4º Semestre
| Código | Título | CH Teórica | CH Prática | CH Projeto | Programa Analítico |
|---|---|---|---|---|---|
| Cód. | Título | CH Teór. | CH Prát. | CH Proj. | Prog. Analítico |
| ITAP 304 | Estatística espacial | 30h | 15h | 15h | Download |
| ITAP 308 | Análise e interpretação de dados | 30h | 30h | Download | |
| ITAP 333 | Fisiologia animal | 30h | 15h | Download | |
| ITAP 334 | Bioclimatologia e conforto animal | 30h | 15h | Download | |
| ITAP 362 | Máquinas agrícolas na agricultura digital | 20h | 40h | Download | |
| ITAP 363 | Irrigação e drenagem | 40h | 20h | Download | |
| ITAP 364 | Veículos aéreos não tripulados | 15h | 30h | Download | |
| ITAP 370 | Gerenciamento e uso de recursos hídricos | 20h | 10h | Download | |
| ITAP 481 | Administração, economia e planejamento rural | 45h | Download |
Disciplinas sugeridas para a 5º Semestre
| Código | Título | CH Teórica | CH Prática | CH Projeto | Programa Analítico |
|---|---|---|---|---|---|
| Cód. | Título | CH Teór. | CH Prát. | CH Proj. | Prog. Analítico |
| ITAP 440 | Plantas forrageiras e pastagem | 30h | 14h | Download | |
| ITAP 442 | Grandes culturas anuais I: Soja, feijão e milho | 39h | 6h | Download | |
| ITAP 444 | Olericultura | 30h | 14h | Download | |
| ITAP 450 | Bovinocultura de corte | 30h | 15h | Download | |
| ITAP 452 | Suinocultura | 30h | 15h | Download | |
| ITAP 471 | Prevenção e controle da poluição ambiental | 30h | 30h | Download | |
| ITAP 494 | Atividade de extensão IV: Assistência técnica em produção animal | 70h | Download | ||
| ITAP 498 | Trabalho de conclusão de curso I | 15h | 15h | Download | |
| Optativa | 60h |
Disciplinas do 6º Semestre
| Código | Título | CH Teórica | CH Prática | CH Projeto | Programa Analítico |
|---|---|---|---|---|---|
| Cód. | Título | CH Teór. | CH Prát. | CH Proj. | Prog. Analítico |
| ITAP 341 | Silvicultura | 20h | 10h | Download | |
| ITAP 441 | Cafeicultura | 20h | 10h | Download | |
| ITAP 447 | Fruticultura | 20h | 10h | Download | |
| ITAP 451 | Bovinocultura de leite | 45h | 9h | Download | |
| ITAP 453 | Avicultura | 30h | 15h | Download | |
| ITAP 460 | Agropecuária digital | 15h | 30h | Download | |
| ITAP 480 | Seminário III | 15H | 15h | Download | |
| ITAP 495 | Atividade de extensão V: Assistência técnica em produção vegetal | 70h | Download | ||
| ITAP 499 | Trabalho de conclusão de curso II | 60h | Download | ||
| Optativa | 60h |
Disciplinas Optativas
| Código | Título | CH Teórica | CH Prática | CH Projeto | Programa Analítico |
|---|---|---|---|---|---|
| Cód. | Título | CH Teór. | CH Prát. | CH Proj. | Prog. Analítico |
| Aplicação aérea de defensivos agrícolas | 10 | 20 | Download | ||
| Café especial | 22 | 8 | Download | ||
| Conservação de solo e água | 10 | 20 | Download | ||
| Genética e melhoramento | 30 | Download | |||
| Tecnologia e inovação com Arduíno/ESP32 e IoT | 15 | 15 | Download |